Parametre
| Výrobca | DONALDSON |
| Connection | ID |
| Inlet Diameter | 152.78 mm |
| Length | 508 mm |
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | A P PARTS | 24696 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | INTERNATIONAL | DCP207559 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | NELSON | 89147A | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | NELSON | 89147C | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | RIKER | A600 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | STEMCO | 2218000 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | STEMCO | 2426018 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | WALKER MANUFACTURING | 42128 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | BUHLER VERSATILE | 86032539 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | CETCO INCORPORATED | 853030072 | Active | ||||||
| TAILPIPE, 6 IN (152 MM) ID X 20 IN (508 MM) | CAMECO | CB01419347 | Active | ||||||
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|