Parametre
| Výrobca | DONALDSON | ||||||||
| Style | Style 1 | ||||||||
| Attenuation HR | 18 dBA | ||||||||
| Rated Flow HR | 56.6 m³/min | ||||||||
| Rated Flow LR | 3.2 m³/min | ||||||||
| Rated Flow MR | 44.4 m³/min | ||||||||
| Overall Length | 812.8 mm | ||||||||
| Body Length | 603.2 mm | ||||||||
| Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg | ||||||||
| Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg | ||||||||
| Back Pressure High-Range | 76 mm Hg | ||||||||
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MUFFLER, ROUND STYLE 1 | AMERICAN AUGERS | 8EG1000403 | Active | ||
| MUFFLER, ROUND STYLE 1 | NELSON | 201570N | Active | ||
| MUFFLER, ROUND STYLE 1 | RAINBOW MANUFACTURING | 18416 | Active | ||
| MUFFLER, ROUND STYLE 1 | VERMEER | 163642854 | Active |
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description |
|---|