Parametre
| Výrobca | Donaldson | ||||||||
| Type | Primary | ||||||||
| Style | Round | ||||||||
| Media Type | Cellulose | ||||||||
| Efficiency Test Std | ISO 5011 | ||||||||
| Outer Diameter | 276 mm | ||||||||
| Inner Diameter | 165 mm | ||||||||
| Bolt Hole Diameter | 22.7 mm | ||||||||
| Efficiency | 99.9 | ||||||||
| Overall Length | 393.5 mm | ||||||||
| Length | 380.8 mm | ||||||||
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | FIAT | 71426640 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | HINDLE IVER | 71426640 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | HINO | 178012910A | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | KOMATSU | 20701K1190 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | LOESING | 24070 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | PACCAR | Y06014902 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | TALBOT | FH71426640 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | LOESING | 24070 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | EUROFILTER | 650003 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SA16117 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY ROUND | WIX | 46544 | Active | ||||||
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU | PC340-6K | KOMATSU | SAA6D108E-2A-P8 | AIR FILTER, PRIMARY ROUND | |
| EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU | PC340LC-6K | KOMATSU | SAA6D108E-2A-P8 | AIR FILTER, PRIMARY ROUND | |
| EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU | PC340-6 | KOMATSU | SA6D114E-1 | AIR FILTER, PRIMARY ROUND | |
| EXCAVATOR TRACKED | KOMATSU | PC380-6 | KOMATSU | SA6D114E-1 | AIR FILTER, PRIMARY ROUND |