Parametre
| Výrobca | DONALDSON |
| Type | Primary |
| Style | Obround |
| Height | 78 mm |
| Length | 102 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Width | 89 mm |
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SA12406 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | FLEETRITE | AFR825473 | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | FLEETGUARD | AF25473 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | GREYFRIARS | 391A | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HONDA | 17210ZE2505 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HONDA | 17210ZE2821 | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HONDA | 17210ZE2822 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HONDA | 17210ZE2882 | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HONDA | 17210ZE822 | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HONDA | AFZE28 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY OBROUND | HASTINGS | AF1168 | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrhované produkty
-
HIfi Filter-SC90166CA kabínový
Kód: SC90166CA
Cena: nedostupná -
HIfi Filter-SH78008 hydraulický
Kód: SH78008
Cena: nedostupná -
HIfi Filter-SC90166 kabínový
Kód: SC90166
Cena: nedostupná