Parametre
| Výrobca | Donaldson |
| Type | Safety |
| Style | Round |
| Bolt Hole Diameter | 16.76 mm |
| Outer Diameter | 75.18 mm |
| Length | 279.4 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Inner Diameter | 62.48 mm |
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER, SAFETY | FIATALLIS | 59901104 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIATALLIS | 79955749 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | AC DELCO | A619C | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAAM | FL6439 | BdwnXrefProj509 | Active | |||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAAM | FLI6439 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAAM | FLI6456 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAAM | FLI6581 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAT | 059901104 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAT | 1909129 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAT | 1909140 | Active | ||||||
| AIR FILTER, SAFETY | FIAT | 59901104 | Active | ||||||
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOADER | JOHN DEERE | 300B | 300B | AIR FILTER, SAFETY | |||||
| LOADER | JOHN DEERE | 301A | 301A | AIR FILTER, SAFETY | |||||
| LOADER | JOHN DEERE | 401B | 401B | AIR FILTER, SAFETY | |||||
| TRACTOR | JOHN DEERE | 3430 | 3430 | AIR FILTER, SAFETY | |||||
| BACKHOE LOADER | JCB | 217 | PERKINS | 1004-40T | AIR FILTER, SAFETY | ||||
| BACKHOE LOADER | JCB | 217S | 217S | AIR FILTER, SAFETY | |||||
| EXCAVATOR | JCB | 3C | LEYLAND | 10-60 | AIR FILTER, SAFETY | ||||
| EXCAVATOR | JCB | 3C | LEYLAND | 10-65 | AIR FILTER, SAFETY | ||||
| TELEHANDLER | JCB | 540 | PERKINS | 4.236 | AIR FILTER, SAFETY | ||||
| TRACTOR | ALLIS-CHALMERS | FD5 | FIAT | 8045 | AIR FILTER, SAFETY | ||||
| TRACTOR | ALLIS-CHALMERS | FD5LPG | FIAT | 8045 | AIR FILTER, SAFETY | ||||