Parametre
| Výrobca | DONALDSON, DuraLite™ | ||||||||
| Primary Application | DETROIT DIESEL 0180941002 | ||||||||
| Type | Primary | ||||||||
| Style | Round | ||||||||
| Family | ECB | ||||||||
| Efficiency Test Std | ISO 5011 | ||||||||
| Rated Flow HR | 60 m³/min | ||||||||
| Rated Flow LR | 43.9 m³/min | ||||||||
| Rated Flow MR | 52 m³/min | ||||||||
| Outlet Diameter | 203 mm | ||||||||
| Restriction LR | 102 mm H2O | ||||||||
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | GUASCOR | 7650209 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | GESAN | RMUV00V00 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | HIMOINSA | 3030490 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SAB120376 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | KOHLER | GM28399 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | LOESING | 020434 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | LOESING | 20434 | JMG_AUS_XREF_082514 | Active | |||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | LOESING | 20960 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | MANN & HUMMEL | C311195 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | MTU | 5360900001 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY DURALITE | SDMO | 30801074201 | Active | ||||||
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrhované produkty
-
Mann-Filter CU3037 kabinový
Kód: CU3037
Cena: nedostupná -
Mann-Filter HU835/1Z olejový
Kód: HU835/1Z
Cena: nedostupná -
Mann-Filter WK730/1 palivový
Kód: WK730/1
Cena: nedostupná