Parametre
| Výrobca | DONALDSON | ||||||||
| Type | Primary | ||||||||
| Style | Finned | ||||||||
| Media Type | Cellulose | ||||||||
| Family | FWG | ||||||||
| Length | 279 mm | ||||||||
| Efficiency | 99.9 | ||||||||
| Efficiency Test Std | ISO 5011 | ||||||||
| Minor OD | 16.76 mm | ||||||||
| Inner Diameter | 67 mm | ||||||||
| Outer Diameter | 133.6 mm | ||||||||
Cross references
| Description | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | DITCH WITCH | 195817 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | ERICKSON | 351822 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | EXCEL | 021766 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | FILTRATION LTD | 29657 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | FREIGHTLINER | DNP148966 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | GEHL | 42032381 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | INGERSOLL RAND | 10493534 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | INGERSOLL RAND | 59341560 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | INGERSOLL RAND | 59428995 | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | KOEHRING | 7304542SUB | Active | ||||||
| AIR FILTER, PRIMARY FINNED | MITSUBISHI | 30H3001120 | Active | ||||||
Application data
| Equipment Type | Equipment Make | Equipment Model | Equipment Year | Engine Make | Engine Model | OEM Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navrhované produkty
-
HIfi Filter-SA12298 vzduchový
Kód: SA12298
Cena:16.59 €/ks + 23.00% DPH -
HIfi Filter-SO7206 olejový
Kód: SO7206
Cena:35.64 €/ks + 23.00% DPH -
HIfi Filter-SH66291 hydraulický
Kód: SH66291
Cena:139.05 €/ks + 23.00% DPH